邮政编码查询
邮政编码查询
查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国县级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的关键词即可。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
湖南省邮编地址
| 省 | 市 | 区/省 | 区号 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南省 | 岳阳市 | 岳阳市 | 0730 | 414000 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 0730 | 414000 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 云溪区 | 0730 | 414000 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 岳阳县 | 0730 | 414100 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 华容县 | 0730 | 414200 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 汨罗市 | 0730 | 414400 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 临湘市 | 0730 | 414300 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 平江县 | 0730 | 414500 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 湘阴县 | 0730 | 414600 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 君山区 | 0730 | 414000 |
| 湖南省 | 长沙市 | 长沙市 | 0731 | 410000 |
| 湖南省 | 长沙市 | 开福区 | 0731 | 410000 |
| 湖南省 | 长沙市 | 雨花区 | 0731 | 410000 |
| 湖南省 | 长沙市 | 宁乡县 | 0731 | 410600 |
| 湖南省 | 长沙市 | 浏阳市 | 0731 | 410300 |
| 湖南省 | 长沙市 | 芙蓉区 | 0731 | 410000 |
| 湖南省 | 长沙市 | 岳麓区 | 0731 | 410200 |
| 湖南省 | 长沙市 | 望城区 | 0731 | 410200 |
| 湖南省 | 长沙市 | 长沙县 | 0731 | 410100 |
| 湖南省 | 长沙市 | 天心区 | 0731 | 410000 |
| 湖南省 | 湘潭市 | 湘潭市 | 0731 | 411100 |
| 湖南省 | 湘潭市 | 雨湖区 | 0731 | 411100 |
| 湖南省 | 湘潭市 | 岳塘区 | 0731 | 411100 |
| 湖南省 | 湘潭市 | 湘乡市 | 0731 | 411400 |
| 湖南省 | 湘潭市 | 韶山市 | 0731 | 411300 |
| 湖南省 | 湘潭市 | 湘潭县 | 0731 | 411200 |
| 湖南省 | 株洲市 | 株洲市 | 0731 | 412000 |
| 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 0731 | 412200 |
| 湖南省 | 株洲市 | 芦淞区 | 0731 | 412000 |
| 湖南省 | 株洲市 | 石峰区 | 0731 | 412000 |
| 湖南省 | 株洲市 | 天元区 | 0731 | 412000 |
| 湖南省 | 株洲市 | 茶陵县 | 0731 | 412400 |
| 湖南省 | 株洲市 | 炎陵县 | 0731 | 412500 |
| 湖南省 | 株洲市 | 株洲县 | 0731 | 412100 |
| 湖南省 | 株洲市 | 荷塘区 | 0731 | 412000 |
| 湖南省 | 株洲市 | 攸县 | 0731 | 412300 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 衡阳市 | 0734 | 421000 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 珠晖区 | 0734 | 421000 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 雁峰区 | 0734 | 421000 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 石鼓区 | 0734 | 421000 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 蒸湘区 | 0734 | 421000 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 衡阳县 | 0734 | 421200 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 0734 | 421300 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 衡东县 | 0734 | 421400 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 0734 | 421600 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 常宁市 | 0734 | 421500 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 南岳区 | 0734 | 421900 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 衡南县 | 0734 | 421100 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 耒阳市 | 0734 | 421800 |
| 湖南省 | 郴州市 | 郴州市 | 0735 | 423000 |
| 湖南省 | 郴州市 | 北湖区 | 0735 | 423000 |
| 湖南省 | 郴州市 | 苏仙区 | 0735 | 423000 |
| 湖南省 | 郴州市 | 桂阳县 | 0735 | 424400 |
| 湖南省 | 郴州市 | 永兴县 | 0735 | 423300 |
| 湖南省 | 郴州市 | 嘉禾县 | 0735 | 424500 |
| 湖南省 | 郴州市 | 临武县 | 0735 | 424300 |
| 湖南省 | 郴州市 | 汝城县 | 0735 | 424100 |
| 湖南省 | 郴州市 | 安仁县 | 0735 | 423600 |
| 湖南省 | 郴州市 | 资兴市 | 0735 | 423400 |
| 湖南省 | 郴州市 | 宜章县 | 0735 | 424200 |
| 湖南省 | 郴州市 | 桂东县 | 0735 | 423500 |
| 湖南省 | 常德市 | 常德市 | 0736 | 415000 |
| 湖南省 | 常德市 | 澧县 | 0736 | 415500 |
| 湖南省 | 常德市 | 桃源县 | 0736 | 415700 |
| 湖南省 | 常德市 | 石门县 | 0736 | 415300 |
| 湖南省 | 常德市 | 津市市 | 0736 | 415400 |
| 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 0736 | 415100 |
| 湖南省 | 常德市 | 安乡县 | 0736 | 415600 |
| 湖南省 | 常德市 | 汉寿县 | 0736 | 415900 |
| 湖南省 | 常德市 | 武陵区 | 0736 | 415000 |
| 湖南省 | 常德市 | 临澧县 | 0736 | 415200 |
| 湖南省 | 益阳市 | 益阳市 | 0737 | 413000 |
| 湖南省 | 益阳市 | 资阳区 | 0737 | 413000 |
| 湖南省 | 益阳市 | 赫山区 | 0737 | 413000 |
| 湖南省 | 益阳市 | 南县 | 0737 | 413200 |
| 湖南省 | 益阳市 | 桃江县 | 0737 | 413400 |
| 湖南省 | 益阳市 | 安化县 | 0737 | 413500 |
| 湖南省 | 益阳市 | 沅江市 | 0737 | 413100 |
| 湖南省 | 娄底市 | 娄底市 | 0738 | 417000 |
| 湖南省 | 娄底市 | 娄星区 | 0738 | 417000 |
| 湖南省 | 娄底市 | 双峰县 | 0738 | 417700 |
| 湖南省 | 娄底市 | 新化县 | 0738 | 417600 |
| 湖南省 | 娄底市 | 涟源市 | 0738 | 417100 |
| 湖南省 | 娄底市 | 冷水江市 | 0738 | 417500 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳市 | 0739 | 422000 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 武冈市 | 0739 | 422400 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 双清区 | 0739 | 422000 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 北塔区 | 0739 | 422000 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 邵东县 | 0739 | 422800 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 新邵县 | 0739 | 422900 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 0739 | 422100 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 0739 | 422200 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 洞口县 | 0739 | 422300 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 绥宁县 | 0739 | 422600 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 新宁县 | 0739 | 422700 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 武岗 | 0739 | 422400 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 0739 | 422000 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 0739 | 422500 |
| 湖南省 | 张家界市 | 张家界市 | 0744 | 427000 |
| 湖南省 | 张家界市 | 慈利县 | 0744 | 427200 |
| 湖南省 | 张家界市 | 武陵源区 | 0744 | 427400 |
| 湖南省 | 张家界市 | 永定区 | 0744 | 427300 |
| 湖南省 | 张家界市 | 桑植县 | 0744 | 427100 |
| 湖南省 | 怀化市 | 怀化市 | 0745 | 418000 |
| 湖南省 | 怀化市 | 通道侗族自治县 | 0745 | 418500 |
| 湖南省 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 0745 | 419400 |
| 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 0745 | 419200 |
| 湖南省 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | 0745 | 419100 |
| 湖南省 | 怀化市 | 靖州苗族侗族自治县 | 0745 | 418400 |
| 湖南省 | 怀化市 | 鹤城区 | 0745 | 418000 |
| 湖南省 | 怀化市 | 沅陵县 | 0745 | 419600 |
| 湖南省 | 怀化市 | 辰溪县 | 0745 | 419500 |
| 湖南省 | 怀化市 | 溆浦县 | 0745 | 419300 |
| 湖南省 | 怀化市 | 洪江市 | 0745 | 418100 |
| 湖南省 | 怀化市 | 黔阳 | 0745 | 418100 |
| 湖南省 | 怀化市 | 中方县 | 0745 | 418000 |
| 湖南省 | 怀化市 | 会同县 | 0745 | 418300 |
| 湖南省 | 永州市 | 永州市 | 0746 | 425000 |
| 湖南省 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 0746 | 425500 |
| 湖南省 | 永州市 | 东安县 | 0746 | 425900 |
| 湖南省 | 永州市 | 双牌县 | 0746 | 425200 |
| 湖南省 | 永州市 | 道县 | 0746 | 425300 |
| 湖南省 | 永州市 | 江永县 | 0746 | 425400 |
| 湖南省 | 永州市 | 蓝山县 | 0746 | 425800 |
| 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 0746 | 425700 |
| 湖南省 | 永州市 | 冷水滩区 | 0746 | 425000 |
| 湖南省 | 永州市 | 零陵区 | 0746 | 425100 |
| 湖南省 | 永州市 | 祁阳县 | 0746 | 426100 |
| 湖南省 | 永州市 | 宁远县 | 0746 | 425600 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 湘西土家族苗族自治州 | 0743 | 416000 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | 0743 | 416000 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | 0743 | 416100 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 龙山县 | 0743 | 416800 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 花垣县 | 0743 | 416400 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 保靖县 | 0743 | 416500 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 古丈县 | 0743 | 416300 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 永顺县 | 0743 | 416700 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 凤凰县 | 0743 | 416200 |
推荐工具
论文结题答辩
AI帮你快速生成一份论文结题答辩
论文摘要
AI帮你生成一个完美的论文摘要
起名神器
帮您起一个好听又具有诗意的名字。
公众号文章
用独特的文字吸引生成专业的公众号文章!
文言文解释工具
将看不懂的文言文解释为现在语言
内容续写
对一段文本内容进行续写
银行卡归属地查询
在线银行号归属地查询
猫猫年龄计算器
此工具可以猫猫的年龄转换成相当于人类年龄的年龄
时间加减计算器
对指定的时间进行加减计算工具
时间差计算器
计算两个时间之间的差
血压计算器
通过收缩压与舒张压来计算血压是否正常
相反颜色计算器
一款在线取相反颜色的计算工具
CSS条纹背景在线生成
在线生成条纹背景效果的CSS代码
日期英文转换器
在线将数字日期转为美式日期和英式日期的小工具
IP地址归属地查询
IP在线查询工具,查询本机IP
Keccak加密
在线字符串Keccak加密工具
Linux命令大全
Linux系统常用命令查询
捏泡泡小游戏
一款在线解压小游戏
飞机大战小游戏
在线飞机打仗小游戏
恐龙快跑
一款谷歌小游戏恐龙快跑在线试玩
女性三围自测
女性标准三围在线自测工具
国庆头像生成器
迎国庆换新颜,赶紧来领取你的国庆专属头像吧!
UserAgent(ua)分析和查询
UA在线分析查询工具
血液酒精含量计算
帮您计算喝酒后,血液内酒精的含量
























粤ICP备11096293号-7